Daftar Tunjangan PNS 2013 Terbaru
Jumat, 07 Juni 2013
0
komentar
Daftar Tunjangan PNS 2013 Terbaru
Fadlan Blog - Daftar Tunjangan PNS 2013 Terbaru - Tahun 2013 ini kenaikan gaji PNS berdasarkan PP Nomor 22 tahun 2013 mulai dilaksanakan (Baca: Tabel Daftar Gaji PNS 2013 Terbaru), tapi bagaimana dengan besarnya tunjangan ?. Yuk kita intip.
Tabel Jabatan
Fungsional yang diberikan Tunjangan
Jangan Lupa Jempolnya Sob, Makasih Sebelumnya
Fadlan Blog - Daftar Tunjangan PNS 2013 Terbaru - Tahun 2013 ini kenaikan gaji PNS berdasarkan PP Nomor 22 tahun 2013 mulai dilaksanakan (Baca: Tabel Daftar Gaji PNS 2013 Terbaru), tapi bagaimana dengan besarnya tunjangan ?. Yuk kita intip.
Ada beberapa jenis tunjangan yang akandiberikan PNS di tahun 2013, salah satunya adalah tunjangan berbasis kinerja. Tunjangan
kinerja merupakan imbalan kerja di luar gaji yang dapat diwujudkan berupa honorarium, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, atau pension. Dengan adanya tunjangan kinerja ini, nantinya berbagai honor yang tidak jelas
akan dihilangkan.
kinerja merupakan imbalan kerja di luar gaji yang dapat diwujudkan berupa honorarium, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, atau pension. Dengan adanya tunjangan kinerja ini, nantinya berbagai honor yang tidak jelas
akan dihilangkan.
Tunjangan ini hanya diberikan ke PNS sebuah kementrian/lembaga yang sudah melaksanakan reformasi birokrasi. Saat ini tercatat 56 kementerian/lembaga yang telah melaksanakan reformasi birokrasi. Sedangkan PNS di daerah berlaku ketentuan Tunjangan
Kinerja Daerah (TKD) yang tertuang dalam SK Gubernur.
Kinerja Daerah (TKD) yang tertuang dalam SK Gubernur.
Berikut Tunjangan
Kinerja Daerah (TKD) DKI Jakarta
Kinerja Daerah (TKD) DKI Jakarta
Berikut Daftar
Tunjangan Kinerja PNS 2013 Terbaru
Tunjangan Kinerja PNS 2013 Terbaru
- Eselon I :
Grade 15-17 : Rp 19.360.000
Grade 15-17 : Rp 19.360.000
- Eselon II :
Grade 13-14 : Rp 7.529.000
Grade 13-14 : Rp 7.529.000
- Eselon III :
Grade 10-12 : Rp 4.819.000
Grade 10-12 : Rp 4.819.000
- Eselon IV :
Grade 5-9 : Rp 2.915.000
Grade 5-9 : Rp 2.915.000
- Jabatan
Fungsional : Grade 6-9 : Rp 2.585.000
Fungsional : Grade 6-9 : Rp 2.585.000
- Jabatan
Fungsional Umum : Grade 1-5 : Rp 1.730.000
Fungsional Umum : Grade 1-5 : Rp 1.730.000
Berapa total
gaji yang di bawa pulang PNS ?
gaji yang di bawa pulang PNS ?
Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Azwar Abubakar
mencontohkan pejabat eselon I mendapat tunjangan Rp 19 juta lebih.
“Ditambah dengan tunjangan lain, penghasilannya tidak kurang dari Rp 30
juta sebulan,” jelas Azwar.
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Azwar Abubakar
mencontohkan pejabat eselon I mendapat tunjangan Rp 19 juta lebih.
“Ditambah dengan tunjangan lain, penghasilannya tidak kurang dari Rp 30
juta sebulan,” jelas Azwar.
Jenis Tunjangan PNS 2013
1. Tunjangan Keluarga : besarnya untuk
Istri/Suami : 10 % dari gaji pokok,
sedang anak 2 % dengan maksimal yang dapat diajukan 2 anak.
Istri/Suami : 10 % dari gaji pokok,
sedang anak 2 % dengan maksimal yang dapat diajukan 2 anak.
2. Tunjangan Pangan : sebesar nilai beras
per 10 kg/orang yang masuk daftar gaji. (1kg ditetapkan Rp 5656)
per 10 kg/orang yang masuk daftar gaji. (1kg ditetapkan Rp 5656)
3. Tunjangan Jabatan (Struktural dan
Fungsional)
Fungsional)
Tabel Tunjangan
Jabatan Struktural
Jabatan Struktural
No | Eselon | Tunjangan |
1 | IA | 5,500,000 |
2 | IB | 4,350,000 |
3 | IIA | 3,250,000 |
4 | IIB | 2,050,000 |
5 | IIIA | 1,260,000 |
6 | IIIB | 980,000 |
7 | IVA | 540,000 |
8 | IVB | 490,000 |
9 | VA | 360,000 |
Tabel Jabatan
Fungsional yang diberikan Tunjangan
No | JABATAN FUNGSIONAL | INSTANSI PEMBINA | RUMPUN JABATAN | PERPRES |
1 | Arsiparis | Arsip Nasional Republik Indonesia | Arsiparis, Pustakawan dan yang berkaitan | 46/2007 |
2 | Agen | Badan Intelejen Negara | Penyidik dan Detektif | 48/2007 |
3 | Analis Kepegawaian | Badan Kepegawaian Negara | Manajemen | 45/2007 |
4 | Pengamat Meteorologi dan Geofisika | Badan Meteorologi dan Geofisika | Fisika, Kimia dan yang berkaitan | 56/2007 |
5 | Pengawas Farmasi dan Makanan | Badan Pengawas Obat dan Makanan | Pengawas Kualitas dan Keamanan | 52/2007 |
6 | Pengawas Radiasi | Badan Pengawas Tenaga Nuklir | Fisika, Kimia dan yang berkaitan | 57/2007 |
7 | Perencana | Badan Perencanaan Pembangunan Nasional | Manajemen | 44/2007 |
8 | Pranata Komputer | Badan Pusat Statistik | Kekomputeran | 39/2007 |
9 | Statistisi | Badan Pusat Statistik | Matematika, Statistika dan yang berkaitan | 40/2007 |
10 | Pranata Nuklir | Badan Tenaga Atom Nasional | Fisika, Kimia dan yang berkaitan | 55/2007 |
11 | Surveyor Pemetaan | BAKOSURTANAL | Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan | 37/2007 |
12 | Penyuluh Keluarga Berencana | BKKBN | Ilmu Sosial dan yang berkaitan | 64/2007 |
13 | Auditor | BPK dan BPKP | Akuntan dan Anggaran | 66/2007 |
14 | Perekayasa | BPPT | Peneliti dan Perekayasa | 31/2007 |
15 | Teknisi Penelitian dan Perekayasaan | BPPT | Peneliti dan Perekayasaan | 31/2007 |
16 | Jaksa | Kejaksaan Agung | - | |
17 | Penyuluh Agama | Kem. Agama | Keagamaan | 59/2007 |
18 | Penghulu | Kem. Agama | Keagamaan | 73/2007 |
19 | Penyelidik Bumi | Kem. Energi dan Sumber Daya Mineral | Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan | 38/2007 |
20 | Pengamat Gunung Api | Kem. Energi dan Sumber Daya Mineral | Fisika, Kimia dan yang berkaitan | 67/2007 |
21 | Inspektur Ketenagalistrikan | Kem. Energi dan Sumber Daya Mineral | Pengawas Kualitas dan Keamanan | |
22 | Inspektur Minyak dan Gas Bumi | Kem. Energi dan Sumber Daya Mineral | Pengawas Kualitas dan Keamanan | |
23 | Inspektur Tambang | Kem. Energi dan Sumber Daya Mineral | Pengawas Kualitas dan Keamanan | |
24 | Pamong Budaya | Kem. Kebudayaan dan Pariwisata | Penerangan dan Seni Budaya | 74/2007 |
25 | Pemeriksa Merk | Kem. Kehakiman dan HAM | Hak Cipta, Paten dan Merek | 41/2007 |
26 | Pemeriksa Paten | Kem. Kehakiman dan HAM | Hak Cipta, Paten dan Merek | 41/2007 |
27 | Perancang Peraturan Perundang-undangan | Kem. Kehakiman dan HAM | Hukum dan Peradilan | 43/2007 |
28 | Penyuluh Kehutanan | Kem. Kehutanan | Ilmu Hayat | 33/2007 |
29 | Pengendali Ekosistem Hutan | Kem. Kehutanan | Ilmu Hayat | 34/2007 |
30 | Polisi Kehutanan | Kem. Kehutanan | Penyidik dan Detektif | 49/2007 |
31 | Pengawas Benih Ikan | Kem. Kelautan dan Perikanan | Ilmu Hayat | 32/2007 |
32 | Pengawas Perikanan | Kem. Kelautan dan Perikanan | Ilmu Hayat | 32/2007 |
33 | Pengendali Hama dan Penyakit Ikan | Kem. Kelautan dan Perikanan | Ilmu Hayat | 32/2007 |
34 | Apoteker | Kem. Kesehatan | Kesehatan | 54/2007 |
35 | Asisten Apoteker | Kem. Kesehatan | Kesehatan | 54/2007 |
36 | Bidan | Kem. Kesehatan | Kesehatan | 54/2007 |
37 | Dokter | Kem. Kesehatan | Kesehatan | 54/2007 |
38 | Dekter Gigi | Kem. Kesehatan | Kesehatan | 54/2007 |
39 | Epidemiologi Kesehatan | Kem. Kesehatan | Kesehatan | 54/2007 |
40 | Entomolog Kesehatan | Kem. Kesehatan | Kesehatan | 54/2007 |
41 | Fisioterapis | Kem. Kesehatan | Kesehatan | 54/2007 |
42 | Nutrisionis | Kem. Kesehatan | Kesehatan | 54/2007 |
43 | Penyuluh Kesehatan Masyarakat | Kem. Kesehatan | Kesehatan | 54/2007 |
44 | Perawat | Kem. Kesehatan | Kesehatan | 54/2007 |
45 | Perawat Gigi | Kem. Kesehatan | Kesehatan | 54/2007 |
46 | Perekam Medis | Kem. Kesehatan | Kesehatan | 54/2007 |
47 | Pranata Laboratorium Kesehatan | Kem. Kesehatan | Kesehatan | 54/2007 |
48 | Radiografer | Kem. Kesehatan | Kesehatan | 54/2007 |
49 | Sanitarian | Kem. Kesehatan | Kesehatan | 54/2007 |
50 | Teknik Elektromedis | Kem. Kesehatan | Kesehatan | 54/2007 |
51 | Administrator Kesehatan | Kem. Kesehatan | Kesehatan | 54/2007 |
52 | Okupasi Terapis | Kem. Kesehatan | Kesehatan | |
53 | Refraksionis Optisien | Kem. Kesehatan | Kesehatan | |
54 | Terapis Wicara | Kem. Kesehatan | Kesehatan | |
55 | Ortosis Prostesis | Kem. Kesehatan | Operator alat-alat dan elektronik | |
56 | Pemeriksa Bea dan Cukai | Kem. Keuangan | Imigrasi, Pajak dan Ass Prof yang berkaitan | 53/2007 |
57 | Pemeriksa Pajak | Kem. Keuangan | Imigrasi, Pajak dan Ass Prof yang berkaitan | 53/2007 |
58 | Penilai Pajak Bumi dan Bangunan | Kem. Keuangan | Ass Prof yang berhubungan dengan keuangan dan penjualan | 73/2007 |
59 | Adikara Siaran | Kem. Keuangan | - | |
60 | Andalan Siaran (AS) | Kem. Keuangan | - | |
61 | Penyuluh Pajak | Kem. Keuangan | Imigrasi, Pajak dan Ass Prof yang berkaitan | |
62 | Teknisi Siaran | Kem. Keuangan | - | |
63 | Diplomat | Kem. Luar Negeri | - | |
64 | Teknik Jalan dan Jembatan | Kem. Pekerjaan Umum | Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan | 36/2007 |
65 | Teknik Pengairan | Kem. Pekerjaan Umum | Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan | 36/2007 |
66 | Teknik Penyehatan Lingkungan | Kem. Pekerjaan Umum | Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan | 36/2007 |
67 | Teknik Tata Bangunan dan Perumahan | Kem. Pekerjaan Umum | Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan | 36/2007 |
68 | Dosen | Kem. Pendidikan Nasional | Pendidikan tingkat Pendidikan Tinggi | 65/2007 |
69 | Pamong Belajar | Kem. Pendidikan Nasional | Pendidikan Lainnya | |
70 | Pengwas Sekolah | Kem. Pendidikan Nasional | Pendidikan lainnya | |
71 | Penilik | Kem. Pendidikan Nasional | Pendidikan lainnya | |
72 | Guru | Kem. Pendidikana Nasional | - | |
73 | Penera | Kem. Perdagangan | Pengawas Kualitas dan Pengawas | |
74 | Pengawas Keselamatan Pelayaran | Kem. Perhubungan | Teknisi dan Pengontrol Kapal dan Pesawat | |
75 | Pengendali Frekuensi Radio | Kem. Perhubungan | Operator alat-alat optik dan elektronik | |
76 | Penguji Kendaraan Bermotor | Kem. Perhubungan | Pengawas Kualitas dan Keamanan | |
77 | Teknisi penerbangan | Kem. Perhubungan | Teknisi dna Pengontrol Kapal dan Pesawat | |
78 | Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan | Kem. Perindustrian | Ilmu Sosial yang berkaitan | 60/2007 |
79 | Penguji Mutu Barang | Kem. Perindustrian | Pengawas Kualitas dan Keamanan | |
80 | Medik Veteriner | Kem. Pertanian | Ilmu Hayat | 32/2007 |
81 | Paramedik Veteriner | Kem. Pertanian | Ilmu Hayat | 32/2007 |
82 | Pengawas Benih Tanaman | Kem. Pertanian | Ilmu Hayat | 32/2007 |
83 | Penyuluh Pertanian | Kem. Pertanian | Ilmu Hayat | 32/2007 |
84 | Pengawas Bibit Ternak | Kem. Petanian | Ilmu Hayat | 32/2007 |
85 | Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan | Kem. Petanian | Ilmu Hayat | 32/2007 |
86 | Pengawas Mutu Pakan | Kem. Petanian | Ilmu Hayat | 75/2007 |
87 | Pengawas Mutu Hasil Pertanian | Kem. Petanian | Ilmu Hayat | |
88 | Pekerja Sosial | Kem. Sosial | Ilmu Sosial dan yang berkaitan | 61/2007 |
89 | Perantara Hubungan Industrial | Kem. Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Hukum dan Peradilan | 42/2007 |
90 | Pengawas Ketenagakerjaan | Kem. Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Pengawas Kualitas dan Keamanan | 51/2007 |
91 | Instruktur | Kem. Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Pendidikan lainnya | 58/2007 |
92 | Pengantar Kerja | Kem. Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Ilmu Sosial dan yang berkaitan | 62/2007 |
93 | Penggerak Swadaya Masyarakat | Kem. Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Ilmu Sosial dan yang berkaitan | 63/2007 |
94 | Pengendalian Dampak Lingkungan | Kementrian Negara Lingkungan Hidup | Ilmu Hayat | 35/2007 |
95 | Widyaiswara | Lembaga Administrasi Negara | Pendidikan liannya | 59/2007 |
96 | Peneliti | Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia | Matematika, Statistika dan yang berkaitan | 30/2007 |
97 | Pranata Hubungan Masyarakat | Lembaga Informasi Nasional | Penerangan dan Seni Budaya | 29/2007 |
98 | Operator Transmisi Sandi | Lembaga Sandi Negara | Kesehatan | |
99 | Sandiman | Lembaga Sandi Negara | Penyidik dan Detektif | |
100 | Pustakawan | Perpustakaan Nasional | Arsiparis, Pustakawan dan yang berkaitan | 47/2007 |
101 | Penerjemah | SeTneg | Manajemen |
Tunjangan
Jabatan Fungsional
Jabatan Fungsional
4. Tunjangan Umum : Untuk PNS yang tidak
mendapatkan tunjangan struktural maupun fungsional berhak akan tunjangan umum.
mendapatkan tunjangan struktural maupun fungsional berhak akan tunjangan umum.
No | Gol | Tunjangan |
1 | IV | 195,000 |
2 | III | 185,000 |
3 | II | 180,000 |
4 | I | 175,000 |
5. Tunjangan Resiko : Tunjangan ini sebagai
bentuk kompensasi atas risiko bahaya keselamatan dan kesehatan dalam
melaksanakan tugasnya.
bentuk kompensasi atas risiko bahaya keselamatan dan kesehatan dalam
melaksanakan tugasnya.
Sumber : http://kambuhlagi.blogspot.com/2013/06/daftar-tunjangan-pns-2013-terbaru.html
Jangan Lupa Jempolnya Sob, Makasih Sebelumnya
Anda baru saja membaca artikel yang berkategori dengan judul Daftar Tunjangan PNS 2013 Terbaru. Anda bisa bookmark halaman ini dengan URL https://duniabaca22.blogspot.com/2013/06/daftar-tunjangan-pns-2013-terbaru.html. Terima kasih!